化工行业上市公司名单2018 化工上市公司大全
化工行业上市公司有哪些?化工行业的上市公司信息是很多网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月,我们根据网络公开信息收集到的化工行业上市公司名单如下。(按上市时间排序)
化工行业上市公司名单
证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
---|---|---|
氯碱化工 | 600618 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
华谊集团 | 600623 | 上海华谊集团股份有限公司 |
三爱富 | 600636 | 上海三爱富新材料股份有限公司 |
金路集团 | 000510 | 四川金路集团股份有限公司 |
广州浪奇 | 000523 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
金浦钛业 | 000545 | 金浦钛业股份有限公司 |
新奥股份 | 600803 | 新奥生态控股股份有限公司 |
丹化科技 | 600844 | 丹化化工科技股份有限公司 |
渝三峡A | 000565 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
金牛化工 | 600722 | 河北金牛化工股份有限公司 |
ST云维 | 600725 | 云南云维股份有限公司 |
江苏索普 | 600746 | 江苏索普化工股份有限公司 |
英力特 | 000635 | 宁夏英力特化工股份有限公司 |
远兴能源 | 000683 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
恒逸石化 | 000703 | 恒逸石化股份有限公司 |
*ST双环 | 000707 | 湖北双环科技股份有限公司 |
*ST南风 | 000737 | 南风化工集团股份有限公司 |
新疆天业 | 600075 | 新疆天业股份有限公司 |
*ST三维 | 000755 | 山西三维集团股份有限公司 |
ST明科 | 600091 | 包头明天科技股份有限公司 |
盐湖股份 | 000792 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
航锦科技 | 000818 | 航锦科技股份有限公司 |
巨化股份 | 600160 | 浙江巨化股份有限公司 |
山东海化 | 000822 | 山东海化股份有限公司 |
ST昌九 | 600228 | 江西昌九生物化工股份有限公司 |
兴发集团 | 600141 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
圣济堂 | 600227 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 |
中化国际 | 600500 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
沧州大化 | 600230 | 沧州大化股份有限公司 |
诚志股份 | 000990 | 诚志股份有限公司 |
ST南化 | 600301 | 南宁化工股份有限公司 |
亿利洁能 | 600277 | 亿利洁能股份有限公司 |
太化股份 | 600281 | 太原化工股份有限公司 |
兰太实业 | 600328 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 |
万华化学 | 600309 | 万华化学集团股份有限公司 |
天科股份 | 600378 | 四川天一科技股份有限公司 |
上海家化 | 600315 | 上海家化联合股份有限公司 |
红星发展 | 600367 | 贵州红星发展股份有限公司 |
亚星化学 | 600319 | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
广东榕泰 | 600589 | 广东榕泰实业股份有限公司 |
双良节能 | 600481 | 双良节能系统股份有限公司 |
三友化工 | 600409 | 唐山三友化工股份有限公司 |
嘉化能源 | 600273 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
浙江龙盛 | 600352 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
两面针 | 600249 | 柳州两面针股份有限公司 |
雷鸣科化 | 600985 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 |
鸿达兴业 | 002002 | 鸿达兴业股份有限公司 |
传化智联 | 002010 | 传化智联股份有限公司 |
久联发展 | 002037 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 |
云南能投 | 002053 | 云南能源投资股份有限公司 |
德美化工 | 002054 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
黑猫股份 | 002068 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
中泰化学 | 002092 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
青岛金王 | 002094 | 青岛金王应用化学股份有限公司 |
南岭民爆 | 002096 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 |
兴化股份 | 002109 | 陕西兴化化学股份有限公司 |
湘潭电化 | 002125 | 湘潭电化科技股份有限公司 |
安纳达 | 002136 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
中核钛白 | 002145 | 中核华原钛白股份有限公司 |
红宝丽 | 002165 | 红宝丽集团股份有限公司 |
江南化工 | 002226 | 安徽江南化工股份有限公司 |
北化股份 | 002246 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
联化科技 | 002250 | 联化科技股份有限公司 |
硅宝科技 | 300019 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
乐通股份 | 002319 | 珠海市乐通化工股份有限公司 |
永太科技 | 002326 | 浙江永太科技股份有限公司 |
回天新材 | 300041 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
鼎龙股份 | 300054 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
滨化股份 | 601678 | 滨化集团股份有限公司 |
同德化工 | 002360 | 山西同德化工股份有限公司 |
天龙集团 | 300063 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 |
天原集团 | 002386 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
安诺其 | 300067 | 上海安诺其集团股份有限公司 |
三聚环保 | 300072 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
多氟多 | 002407 | 多氟多化工股份有限公司 |
齐翔腾达 | 002408 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
奥克股份 | 300082 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
雅克科技 | 002409 | 江苏雅克科技股份有限公司 |
闰土股份 | 002440 | 浙江闰土股份有限公司 |
龙星化工 | 002442 | 龙星化工股份有限公司 |
华软科技 | 002453 | 金陵华软科技股份有限公司 |
百川股份 | 002455 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
建新股份 | 300107 | 河北建新化工股份有限公司 |
吉药控股 | 300108 | 吉药控股集团股份有限公司 |
新开源 | 300109 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 |
天齐锂业 | 002466 | 天齐锂业股份有限公司 |
宝莫股份 | 002476 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
阳谷华泰 | 300121 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
青松股份 | 300132 | 福建青松股份有限公司 |
宝利国际 | 300135 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 |
雅化集团 | 002497 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
元力股份 | 300174 | 福建元力活性炭股份有限公司 |
凯美特气 | 002549 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |
君正集团 | 601216 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
兄弟科技 | 002562 | 兄弟科技股份有限公司 |
科斯伍德 | 300192 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 |
安利股份 | 300218 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
金力泰 | 300225 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
西陇科学 | 002584 | 西陇科学股份有限公司 |
恒大高新 | 002591 | 江西恒大高新技术股份有限公司 |
金禾实业 | 002597 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
瑞丰高材 | 300243 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
龙蟒佰利 | 002601 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 |
雅本化学 | 300261 | 雅本化学股份有限公司 |
赞宇科技 | 002637 | 赞宇科技集团股份有限公司 |
万润股份 | 002643 | 中节能万润股份有限公司 |
卫星石化 | 002648 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
国瓷材料 | 300285 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
宏昌电子 | 603002 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
宏大爆破 | 002683 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
和邦生物 | 603077 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
天赐材料 | 002709 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
富邦股份 | 300387 | 湖北富邦科技股份有限公司 |
ST亚邦 | 603188 | 江苏亚邦染料股份有限公司 |
飞凯材料 | 300398 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 |
万盛股份 | 603010 | 浙江万盛股份有限公司 |
科隆股份 | 300405 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
航天工程 | 603698 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
光华科技 | 002741 | 广东光华科技股份有限公司 |
世龙实业 | 002748 | 江西世龙实业股份有限公司 |
强力新材 | 300429 | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
雪峰科技 | 603227 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 |
醋化股份 | 603968 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
永东股份 | 002753 | 山西永东化工股份有限公司 |
石大胜华 | 603026 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 |
国恩股份 | 002768 | 青岛国恩科技股份有限公司 |
濮阳惠成 | 300481 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
蓝晓科技 | 300487 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 |
凯龙股份 | 002783 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
井神股份 | 603299 | 江苏井神盐化股份有限公司 |
川金诺 | 300505 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
康普顿 | 603798 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
嘉澳环保 | 603822 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 |
三棵树 | 603737 | 三棵树涂料股份有限公司 |
洪汇新材 | 002802 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
世名科技 | 300522 | 苏州世名科技股份有限公司 |
丰元股份 | 002805 | 山东丰元化学股份有限公司 |
达志科技 | 300530 | 广东达志环保科技股份有限公司 |
达威股份 | 300535 | 四川达威科技股份有限公司 |
红墙股份 | 002809 | 广东红墙新材料股份有限公司 |
山东赫达 | 002810 | 山东赫达股份有限公司 |
同益股份 | 300538 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
广信材料 | 300537 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 |
振华股份 | 603067 | 湖北振华化学股份有限公司 |
国泰集团 | 603977 | 江西国泰民爆集团股份有限公司 |
高争民爆 | 002827 | 西藏高争民爆股份有限公司 |
兴业股份 | 603928 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
苏利股份 | 603585 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
容大感光 | 300576 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
百合花 | 603823 | 百合花集团股份有限公司 |
美联新材 | 300586 | 广东美联新材料股份有限公司 |
海利尔 | 603639 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
利安隆 | 300596 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
百傲化学 | 603360 | 大连百傲化学股份有限公司 |
晨化股份 | 300610 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
拉芳家化 | 603630 | 拉芳家化股份有限公司 |
美思德 | 603041 | 江苏美思德化学股份有限公司 |
江化微 | 603078 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 |
龙蟠科技 | 603906 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
扬帆新材 | 300637 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
正丹股份 | 300641 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 |
晶瑞股份 | 300655 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 |
飞鹿股份 | 300665 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
永悦科技 | 603879 | 永悦科技股份有限公司 |
吉华集团 | 603980 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
三孚股份 | 603938 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
皇马科技 | 603181 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
川恒股份 | 002895 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
光威复材 | 300699 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
亚士创能 | 603378 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
东方材料 | 603110 | 新东方新材料股份有限公司 |
晶华新材 | 603683 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
阿科力 | 603722 | 无锡阿科力科技股份有限公司 |
集泰股份 | 002909 | 广州集泰化工股份有限公司 |
合盛硅业 | 603260 | 合盛硅业股份有限公司 |
苏博特 | 603916 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
怡达股份 | 300721 | 江苏怡达化学股份有限公司 |
珀莱雅 | 603605 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 |
润禾材料 | 300727 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 |
中欣氟材 | 002915 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
金奥博 | 002917 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
名臣健康 | 002919 | 名臣健康用品股份有限公司 |
御家汇 | 300740 | 御家汇股份有限公司 |
倍加洁 | 603059 | 倍加洁集团股份有限公司 |
彤程新材 | 603650 | 彤程新材料集团股份有限公司 |
本文内容根据公开信息整理。由于上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的化工行业上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
股票开户
如果您想购买化工行业上市公司的股票,需要先开通股票账户(证券账户)。以前股票开户需要去营业网点,现在可以下载股票开户APP,直接在手机上免费开通。
化工行业上市公司介绍(部分)
股票简称:彤程新材股票代码:603650
上市日期:2018-06-27
上市板块:上交所主板A股
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号901室
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号901室
公司简介:
彤程新材料集团股份有限公司公司创建于1999年,是全球重要的轮胎橡胶用化工材料供应和服务商之一。彤程创业伊始,即从事全球知名品牌的轮胎橡胶用化工材料的商贸代理,以诚信品性和专案化服务方式,逐步成为国内外主要轮胎橡胶客户的长期合作伙伴。自2005年起,彤程开始构建自己的研发及技术服务团队,分别于2006年和2011年在北京和上海建立南北两个研发中心,并荣获国家实验室认可证书。基于强大的自主研发能力,彤程在上海、江苏等地建设并投资了具有新一代国际标准的生产基地,以推进集团贯通上、下游产业链并形成完备的一体化全产业链的战略,目前已拥有生产高纯度烷基酚PTBP、POP、烯烃及酚醛树脂的能力,服务范围也从轮胎橡胶用化工材料,扩展至汽车材料、通用橡塑、医疗材料、食品添加剂等诸多领域。在中国制造转型的时代背景下,彤程确立了“以创新和负责任的方式推动中国化工产业可持续发展”的企业愿景,坚持技术创新和管理创新,致力于成为全球范围内拥有全产业链竞争优势的化工材料制造和服务商,为客户和合作伙伴的事业发展持续贡献力量。
股票简称:倍加洁
股票代码:603059
上市日期:2018-03-02
上市板块:上交所主板A股
办公地址:扬州市杭集工业园
注册地址:扬州市杭集工业园
公司简介:
倍加洁集团股份有限公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签、假牙清洁片等产品,一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。在设立初期,公司主要从事以牙刷为主的口腔清洁护理用品的研发、生产和销售。在后续经营发展过程中,逐步形成了以下业务布局,其中:美星口腔专业从事齿间刷、牙线、牙线签、假牙清洁片等产品的研发、生产和销售,进一步丰富了公司口腔清洁护理用品产品种类;倍加洁日化专业从事湿巾等产品的研发、生产和销售,将公司产品拓展至一次性卫生用品;恒生模具专业从事公司产品及包装所使用的模具的研发和生产,进一步提升了公司产品的制造工艺水平。经过多年发展,公司形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局,并从单一牙刷产品转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签、假牙清洁片等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品的产品布局,已成为国内口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品生产规模及出口规模领先的企业。公司先后参与行业内多项国家标准的制定;恒生模具作为高新技术企业,在牙刷模具领域取得多项高新技术产品认证;倍加洁日化建立起了经CNAS认证的研发检测中心。
股票简称:御家汇
股票代码:300740
上市日期:2018-02-08
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:--
注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号
公司简介:
御家汇股份有限公司是一家依托互联网创立,并逐步发展起来,以自主品牌为核心的“互联网+美妆”企业。2015年,公司全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司入选“湖南省2015年第一批移动互联网重点企业”。2016年,公司全资子公司御家化妆品制造有限公司被认定为“高新技术企业”。
股票简称:名臣健康
股票代码:002919
上市日期:2017-12-18
上市板块:深交所中小板A股
办公地址:广东省汕头市澄海区莲南工业区
注册地址:汕头市澄海区莲南工业区
公司简介:
名臣健康用品股份有限公司创建于1994年,是一家研发、生产、销售个人健康护理用品的高新技术企业。创办20多年来,公司始终坚持走品牌发展道路,坚持走技术创新、追求卓越品质的道路,坚持走规范管理、可持续发展的道路,以人为本、持续改革、完善管理、不断提升企业经营管理水平,推动企业持续、稳步、健康发展,取得了良好的经营效益和社会效益。目前,名臣已跻身国内个人健康护理用品行业的前列,并缔造了企业持续的竞争优势,呈现广阔的市场发展空间和美好前景。
以上就是本文为您提供的化工上市公司名单信息,希望对您有帮助。
展开全文
热门
新手必看—A股股票开户指南
股票开户流程、股票开户需要哪些证件资料?可以手机APP自主开户吗?平安证券7X24小时自助开户。
股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
什么是股票、股票怎么开户、股票交易时间、常见的股票种类、选股技巧、看盘技巧。股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
个人“玩家”必备:科创板全套攻略
科创板全套攻略。科创板渐行渐近,百万“玩家”翘首以待,个人开通科创板条件、上市条件、退市机制、做空机制、减持制度。
热门专题
热门话题
股票术语
最新文章
- 2019-08-02 【投资鹏友圈】奥联庄主红变绿,科创新人美...
- 2019-08-02 【金牌投顾-复盘】利空影响叠加技术面调整...
- 2019-08-02 【热点马上评】全球市场惊魂,A股白马连翻...
- 2019-08-02 【热点马上评】比氟化工还刺激!海外巨头提...
- 2019-08-02 【金牌投顾-看市】关税大棒再舞起!指数将进一步承压
- 2019-08-02 【科学投顾今日投条】特朗普威胁加税美股闪...
- 2019-08-02 【早晨平安】突发!美国总统威胁加税!美股...
- 2019-08-01 【投资鹏友圈】莫名其妙,三家好公司闪崩了(8月1日)
- 2019-08-01 一周平均涨幅超140%的科创板,你眼红吗?
K线大全