机械行业上市公司名单2018 机械上市公司大全
机械行业上市公司有哪些?机械行业的上市公司信息是很多网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月,我们根据网络公开信息收集到的机械行业上市公司名单如下。(按上市时间排序)
机械行业上市公司名单
证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
---|---|---|
海立股份 | 600619 | 上海海立(集团)股份有限公司 |
中兵红箭 | 000519 | 中兵红箭股份有限公司 |
柳工 | 000528 | 广西柳工机械股份有限公司 |
大冷股份 | 000530 | 大连冷冻机股份有限公司 |
厦工股份 | 600815 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
上海机电 | 600835 | 上海机电股份有限公司 |
上柴股份 | 600841 | 上海柴油机股份有限公司 |
上工申贝 | 600843 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
京城股份 | 600860 | 北京京城机电股份有限公司 |
苏常柴A | 000570 | 常柴股份有限公司 |
哈工智能 | 000584 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 |
宝塔实业 | 000595 | 宝塔实业股份有限公司 |
长虹华意 | 000404 | 长虹华意压缩机股份有限公司 |
沈阳机床 | 000410 | 沈阳机床股份有限公司 |
徐工机械 | 000425 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
恒立实业 | 000622 | 恒立实业发展集团股份有限公司 |
山推股份 | 000680 | 山推工程机械股份有限公司 |
中核科技 | 000777 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
*ST慧业 | 000816 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 |
冰轮环境 | 000811 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
京山轻机 | 000821 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
太原重工 | 600169 | 太原重工股份有限公司 |
秦川机床 | 000837 | 秦川机床工具集团股份公司 |
石化机械 | 000852 | 中石化石油机械股份有限公司 |
全柴动力 | 600218 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
云内动力 | 000903 | 昆明云内动力股份有限公司 |
*ST哈空 | 600202 | 哈尔滨空调股份有限公司 |
*ST佳电 | 000922 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 |
河北宣工 | 000923 | 河北宣化工程机械股份有限公司 |
北方股份 | 600262 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
中联重科 | 000157 | 中联重科股份有限公司 |
青海华鼎 | 600243 | 青海华鼎实业股份有限公司 |
振华重工 | 600320 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
龙净环保 | 600388 | 福建龙净环保股份有限公司 |
文一科技 | 600520 | 文一三佳科技股份有限公司 |
天地科技 | 600582 | 天地科技股份有限公司 |
湘电股份 | 600416 | 湘潭电机股份有限公司 |
龙溪股份 | 600592 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
天华院 | 600579 | 青岛天华院化学工程股份有限公司 |
金自天正 | 600560 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
科达洁能 | 600499 | 广东科达洁能股份有限公司 |
国睿科技 | 600562 | 国睿科技股份有限公司 |
航天动力 | 600343 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 |
三一重工 | 600031 | 三一重工股份有限公司 |
北方导航 | 600435 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
华光股份 | 600475 | 无锡华光锅炉股份有限公司 |
国机通用 | 600444 | 国机通用机械科技股份有限公司 |
北矿科技 | 600980 | 北矿科技股份有限公司 |
内蒙一机 | 600967 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 |
ST仰帆 | 600421 | 湖北仰帆控股股份有限公司 |
精功科技 | 002006 | 浙江精功科技股份有限公司 |
大族激光 | 002008 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
天奇股份 | 002009 | 天奇自动化工程股份有限公司 |
盾安环境 | 002011 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 |
建设机械 | 600984 | 陕西建设机械股份有限公司 |
中国动力 | 600482 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
中捷资源 | 002021 | 中捷资源投资股份有限公司 |
山东威达 | 002026 | 山东威达机械股份有限公司 |
轴研科技 | 002046 | 洛阳轴研科技股份有限公司 |
山河智能 | 002097 | 山河智能装备股份有限公司 |
晋亿实业 | 601002 | 晋亿实业股份有限公司 |
威海广泰 | 002111 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
*ST天马 | 002122 | 天马轴承集团股份有限公司 |
潍柴动力 | 000338 | 潍柴动力股份有限公司 |
汉钟精机 | 002158 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
宁波东力 | 002164 | 宁波东力股份有限公司 |
江特电机 | 002176 | 江西特种电机股份有限公司 |
方正电机 | 002196 | 浙江方正电机股份有限公司 |
华东数控 | 002248 | 威海华东数控股份有限公司 |
大洋电机 | 002249 | 中山大洋电机股份有限公司 |
海陆重工 | 002255 | 苏州海陆重工股份有限公司 |
西仪股份 | 002265 | 云南西仪工业股份有限公司 |
浙富控股 | 002266 | 浙富控股集团股份有限公司 |
川润股份 | 002272 | 四川川润股份有限公司 |
神开股份 | 002278 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 |
博深工具 | 002282 | 博深工具股份有限公司 |
天润曲轴 | 002283 | 天润曲轴股份有限公司 |
南风股份 | 300004 | 南方风机股份有限公司 |
吉峰农机 | 300022 | 吉峰农机连锁股份有限公司 |
机器人 | 300024 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
中科电气 | 300035 | 湖南中科电气股份有限公司 |
新朋股份 | 002328 | 上海新朋实业股份有限公司 |
赛象科技 | 002337 | 天津赛象科技股份有限公司 |
泰尔股份 | 002347 | 泰尔重工股份有限公司 |
杰瑞股份 | 002353 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
中国一重 | 601106 | 中国第一重型机械股份公司 |
台海核电 | 002366 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 |
康力电梯 | 002367 | 康力电梯股份有限公司 |
陕鼓动力 | 601369 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
远东传动 | 002406 | 许昌远东传动轴股份有限公司 |
长江润发 | 002435 | 长江润发医药股份有限公司 |
江苏神通 | 002438 | 江苏神通阀门股份有限公司 |
金通灵 | 300091 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 |
科新机电 | 300092 | 四川科新机电股份有限公司 |
中南文化 | 002445 | 中南红文化集团股份有限公司 |
华伍股份 | 300095 | 江西华伍制动器股份有限公司 |
智云股份 | 300097 | 大连智云自动化装备股份有限公司 |
郑煤机 | 601717 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
天业通联 | 002459 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 |
龙源技术 | 300105 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
坚瑞沃能 | 300116 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 |
双环传动 | 002472 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
新筑股份 | 002480 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
润邦股份 | 002483 | 江苏润邦重工股份有限公司 |
杭齿前进 | 601177 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
锐奇股份 | 300126 | 锐奇控股股份有限公司 |
山东墨龙 | 002490 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
科林环保 | 002499 | 科林环保装备股份有限公司 |
中金环境 | 300145 | 南方中金环境股份有限公司 |
日发精机 | 002520 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
天桥起重 | 002523 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
山东矿机 | 002526 | 山东矿机集团股份有限公司 |
新时达 | 002527 | 上海新时达电气股份有限公司 |
瑞凌股份 | 300154 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
天顺风能 | 002531 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
新界泵业 | 002532 | 新界泵业集团股份有限公司 |
新研股份 | 300159 | 新疆机械研究院股份有限公司 |
杭锅股份 | 002534 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
林州重机 | 002535 | 林州重机集团股份有限公司 |
华中数控 | 300161 | 武汉华中数控股份有限公司 |
智慧松德 | 300173 | 松德智慧装备股份有限公司 |
亚威股份 | 002559 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
通裕重工 | 300185 | 通裕重工股份有限公司 |
天沃科技 | 002564 | 苏州天沃科技股份有限公司 |
佳士科技 | 300193 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
长荣股份 | 300195 | 天津长荣科技集团股份有限公司 |
聚龙股份 | 300202 | 聚龙股份有限公司 |
森远股份 | 300210 | 鞍山森远路桥股份有限公司 |
东方电热 | 300217 | 镇江东方电热科技股份有限公司 |
富瑞特装 | 300228 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
*ST蓝科 | 601798 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
山东章鼓 | 002598 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
乐金健康 | 300247 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 |
依米康 | 300249 | 依米康科技集团股份有限公司 |
开山股份 | 300257 | 浙江开山压缩机股份有限公司 |
京运通 | 601908 | 北京京运通科技股份有限公司 |
隆华节能 | 300263 | 洛阳隆华传热节能股份有限公司 |
三垒股份 | 002621 | 大连三垒机器股份有限公司 |
恒立液压 | 601100 | 江苏恒立液压股份有限公司 |
开能环保 | 300272 | 上海开能环保设备股份有限公司 |
阳光电源 | 300274 | 阳光电源股份有限公司 |
华西能源 | 002630 | 华西能源工业股份有限公司 |
三丰智能 | 300276 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 |
申科股份 | 002633 | 申科滑动轴承股份有限公司 |
雪人股份 | 002639 | 福建雪人股份有限公司 |
华昌达 | 300278 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 |
华宏科技 | 002645 | 江苏华宏科技股份有限公司 |
南通锻压 | 300280 | 南通锻压设备股份有限公司 |
金明精机 | 300281 | 广东金明精机股份有限公司 |
利君股份 | 002651 | 成都利君实业股份有限公司 |
蓝英装备 | 300293 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 |
长鹰信质 | 002664 | 长鹰信质科技股份有限公司 |
首航节能 | 002665 | 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 |
中际旭创 | 300308 | 中际旭创股份有限公司 |
晶盛机电 | 300316 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
华东重机 | 002685 | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
亿利达 | 002686 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |
中信重工 | 601608 | 中信重工机械股份有限公司 |
远大智能 | 002689 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
冀凯股份 | 002691 | 冀凯装备制造股份有限公司 |
一拖股份 | 601038 | 第一拖拉机股份有限公司 |
隆鑫通用 | 603766 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
纽威股份 | 603699 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
天翔环境 | 300362 | 成都天翔环境股份有限公司 |
金轮股份 | 002722 | 金轮蓝海股份有限公司 |
斯莱克 | 300382 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 |
雪浪环境 | 300385 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 |
康跃科技 | 300391 | 康跃科技股份有限公司 |
劲拓股份 | 300400 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
地尔汉宇 | 300403 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 |
中电电机 | 603988 | 中电电机股份有限公司 |
合锻智能 | 603011 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
华电重工 | 601226 | 华电重工股份有限公司 |
金盾股份 | 300411 | 浙江金盾风机股份有限公司 |
伊之密 | 300415 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
龙马环卫 | 603686 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
诺力股份 | 603611 | 诺力智能装备股份有限公司 |
五洋停车 | 300420 | 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 |
诚益通 | 300430 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
埃斯顿 | 002747 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
浙江鼎力 | 603338 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
中泰股份 | 300435 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 |
金雷风电 | 300443 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 |
鲍斯股份 | 300441 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
金石东方 | 300434 | 四川金石东方新材料设备股份有限公司 |
普丽盛 | 300442 | 上海普丽盛包装股份有限公司 |
福鞍股份 | 603315 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 |
派思股份 | 603318 | 大连派思燃气系统股份有限公司 |
星光农机 | 603789 | 星光农机股份有限公司 |
南兴装备 | 002757 | 南兴装备股份有限公司 |
中国核电 | 601985 | 中国核能电力股份有限公司 |
厚普股份 | 300471 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 |
蓝黛传动 | 002765 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 |
日机密封 | 300470 | 四川日机密封件股份有限公司 |
中坚科技 | 002779 | 浙江中坚科技股份有限公司 |
银宝山新 | 002786 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
昊志机电 | 300503 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
德宏股份 | 603701 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 |
东音股份 | 002793 | 浙江东音泵业股份有限公司 |
新美星 | 300509 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 |
天鹅股份 | 603029 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
永和智控 | 002795 | 永和流体智控股份有限公司 |
四方科技 | 603339 | 四方科技集团股份有限公司 |
中亚股份 | 300512 | 杭州中亚机械股份有限公司 |
上海沪工 | 603131 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
微光股份 | 002801 | 杭州微光电子股份有限公司 |
深冷股份 | 300540 | 成都深冷液化设备股份有限公司 |
宏盛股份 | 603090 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
五洲新春 | 603667 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
海天精工 | 601882 | 宁波海天精工股份有限公司 |
神力股份 | 603819 | 常州神力电机股份有限公司 |
杭叉集团 | 603298 | 杭叉集团股份有限公司 |
日月股份 | 603218 | 日月重工股份有限公司 |
英维克 | 002837 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
新雷能 | 300593 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
金太阳 | 300606 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 |
拓斯达 | 300607 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
华瑞股份 | 300626 | 华瑞电器股份有限公司 |
泰禾光电 | 603656 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
快意电梯 | 002774 | 快意电梯股份有限公司 |
三超新材 | 300554 | 南京三超新材料股份有限公司 |
迪贝电气 | 603320 | 浙江迪贝电气股份有限公司 |
鸣志电器 | 603728 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
伟隆股份 | 002871 | 青岛伟隆阀门股份有限公司 |
展鹏科技 | 603488 | 展鹏科技股份有限公司 |
海鸥股份 | 603269 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 |
江苏雷利 | 300660 | 江苏雷利电机股份有限公司 |
沪宁股份 | 300669 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
君禾股份 | 603617 | 君禾泵业股份有限公司 |
凌霄泵业 | 002884 | 广东凌霄泵业股份有限公司 |
大元泵业 | 603757 | 浙江大元泵业股份有限公司 |
英搏尔 | 300681 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 |
双一科技 | 300690 | 山东双一科技股份有限公司 |
科力尔 | 002892 | 湖南科力尔电机股份有限公司 |
中大力德 | 002896 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 |
银都股份 | 603277 | 银都餐饮设备股份有限公司 |
梅轮电梯 | 603321 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
宇环数控 | 002903 | 宇环数控机床股份有限公司 |
长盛轴承 | 300718 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
海川智能 | 300720 | 广东海川智能机器股份有限公司 |
乐歌股份 | 300729 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
华菱精工 | 603356 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 |
本文内容根据公开信息整理。由于上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的机械行业上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
股票开户
如果您想购买机械行业上市公司的股票,需要先开通股票账户(证券账户)。以前股票开户需要去营业网点,现在可以下载股票开户APP,直接在手机上免费开通。
机械行业上市公司介绍(部分)
股票简称:华菱精工股票代码:603356
上市日期:2018-01-24
上市板块:上交所主板A股
办公地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
注册地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司简介:
宣城市华菱精工科技股份有限公司(原宣城市华菱电梯配件有限公司)成立于2005年,坐落于安徽省宣城市郎溪县古镇梅渚,地灵人杰、交通发达。公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售,控股子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。主要产品包括对重块和新型补偿缆等配重产品、电梯专用的钣金产品等电梯配件,以及木材干燥、炭化设备。
股票简称:乐歌股份
股票代码:300729
上市日期:2017-12-01
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:浙江省宁波市鄞州经济开发区启航南路588号(鄞州区瞻岐镇)
注册地址:宁波市鄞州经济开发区启航南路588号(鄞州区瞻岐镇)
公司简介:
乐歌人体工学科技股份有限公司,前身为宁波丽晶时代电子线缆有限公司,成立于2002年3月。公司为国家高新技术企业,2015年乐歌商标被国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会评定为中国驰名商标。乐歌基于人体工学技术,围绕办公、家居两大场景,推出创新的人体工学产品。已研制出显示器/笔记本支架、多屏显示器支架、站立式显示器支架、升降桌、升降台以及电视挂架、电视推车、智能健身车等多种产品。通过人体工学技术,为用户实现健康的办公方式和家居体验。
股票简称:长盛轴承
股票代码:300718
上市日期:2017-11-06
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号
注册地址:嘉善县惠民街道鑫达路6号
公司简介:
浙江长盛滑动轴承股份有限公司成立于1995年6月,2011年9月整体改制为股份有限公司,2017年11月在深交所成功上市,2016年本公司的营业收入、资产总额等主要经营指标在规模以上自润滑轴承行业企业中连续四年排名第一。公司是专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品双金属自润滑轴承、金属塑料自润滑轴承、金属基自润滑轴承、塑料自润滑轴承,其中50%左右出口欧美、日本等30多个国家和地区,主要用于汽车、工程机械、农业机械、建筑机械、轻工机械以及肮空航天、军工、高速列车、大型施工机械、高速高精数控机床等领域,自润滑轴承已成为轴承行业发展较快的子行业之一。公司拥有省级研究院、省级创新团队,具有较强的自主创新能力。目前已获得43项授权专利,其中国际发明授权专利4项、国内发明授权专利15项。公司先后被评为国家级高新技术企业、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、嘉善高分子材料省级高新技术特色产业基地骨干企业等。
股票简称:海川智能
股票代码:300720
上市日期:2017-11-06
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
注册地址:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
公司简介:
广东海川智能机器股份有限公司是国际知名专业自动化称重计量设备生产制造企业。从产品的设计研发、生产制造、市场销售、安装调试、技术培训到售后服务的系统配套解决方案。海川公司研发出多种具国际水平的多头微机组合秤,金属检测器与重量选别秤等。在全自动包装过程中实现准确计量称重、充填制袋、快速包装、日期打印、金属及重量检测,促成了多头微机组合秤和各类包装机的系统配套。 以此为经验基础,公司在2011年自主设计研发测试失重式计量喂料机(失重秤),经过3年积累和应用测试于2014年开始小批量推向市场,并将此作为公司未来重点发展项目之一。失重秤广泛应用于塑胶行业,食品行业,医药行业,化工行业等可以实现全自动化连续均匀计量喂料。
以上就是本文为您提供的机械上市公司名单信息,希望对您有帮助。
展开全文
热门
新手必看—A股股票开户指南
股票开户流程、股票开户需要哪些证件资料?可以手机APP自主开户吗?平安证券7X24小时自助开户。
股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
什么是股票、股票怎么开户、股票交易时间、常见的股票种类、选股技巧、看盘技巧。股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
个人“玩家”必备:科创板全套攻略
科创板全套攻略。科创板渐行渐近,百万“玩家”翘首以待,个人开通科创板条件、上市条件、退市机制、做空机制、减持制度。
热门专题
热门话题
股票术语
最新文章
- 2019-08-02 【投资鹏友圈】奥联庄主红变绿,科创新人美...
- 2019-08-02 【金牌投顾-复盘】利空影响叠加技术面调整...
- 2019-08-02 【热点马上评】全球市场惊魂,A股白马连翻...
- 2019-08-02 【热点马上评】比氟化工还刺激!海外巨头提...
- 2019-08-02 【金牌投顾-看市】关税大棒再舞起!指数将进一步承压
- 2019-08-02 【科学投顾今日投条】特朗普威胁加税美股闪...
- 2019-08-02 【早晨平安】突发!美国总统威胁加税!美股...
- 2019-08-01 【投资鹏友圈】莫名其妙,三家好公司闪崩了(8月1日)
- 2019-08-01 一周平均涨幅超140%的科创板,你眼红吗?
K线大全