深圳上市公司名单 广东深圳上市公司有哪些2018
深圳上市公司有哪些?深圳的上市公司信息是很多深圳网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月1日,我们根据网络公开信息收集到的深圳上市公司名单如下。(按上市时间排序)
深圳上市公司名单
证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
世纪星源 | 000005 | 深圳世纪星源股份有限公司 |
国农科技 | 000004 | 深圳中国农大科技股份有限公司 |
万科A | 000002 | 万科企业股份有限公司 |
平安银行 | 000001 | 平安银行股份有限公司 |
中国宝安 | 000009 | 中国宝安集团股份有限公司 |
南玻A | 000012 | 中国南玻集团股份有限公司 |
深康佳A | 000016 | 康佳集团股份有限公司 |
深物业A | 000011 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
深中华A | 000017 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 |
全新好 | 000007 | 深圳市全新好股份有限公司 |
深振业A | 000006 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
深华发A | 000020 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
沙河股份 | 000014 | 沙河实业股份有限公司 |
神州长城 | 000018 | 神州长城股份有限公司 |
深深宝A | 000019 | 深圳市深宝实业股份有限公司 |
深天地A | 000023 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
深赤湾A | 000022 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
飞亚达A | 000026 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
特力A | 000025 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 |
国药一致 | 000028 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
深圳能源 | 000027 | 深圳能源集团股份有限公司 |
深深房A | 000029 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
中粮地产 | 000031 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
深桑达A | 000032 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
深科技 | 000021 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
中集集团 | 000039 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
神州信息 | 000555 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
神州数码 | 000034 | 神州数码集团股份有限公司 |
华联控股 | 000036 | 华联控股股份有限公司 |
深南电A | 000037 | 深圳南山热电股份有限公司 |
深大通 | 000038 | 深圳大通实业股份有限公司 |
东旭蓝天 | 000040 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
深纺织A | 000045 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
中洲控股 | 000042 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
中航善达 | 000043 | 中航善达股份有限公司 |
*ST康达 | 000048 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 |
深天马A | 000050 | 天马微电子股份有限公司 |
德赛电池 | 000049 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
美丽生态 | 000010 | 深圳美丽生态股份有限公司 |
大晟文化 | 600892 | 大晟时代文化投资股份有限公司 |
方大集团 | 000055 | 方大集团股份有限公司 |
皇庭国际 | 000056 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 |
深赛格 | 000058 | 深圳赛格股份有限公司 |
农产品 | 000061 | 深圳市农产品股份有限公司 |
中金岭南 | 000060 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
深圳华强 | 000062 | 深圳华强实业股份有限公司 |
华控赛格 | 000068 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
中国长城 | 000066 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
盐田港 | 000088 | 深圳市盐田港股份有限公司 |
华侨城A | 000069 | 深圳华侨城股份有限公司 |
中兴通讯 | 000063 | 中兴通讯股份有限公司 |
深圳机场 | 000089 | 深圳市机场股份有限公司 |
香江控股 | 600162 | 深圳香江控股股份有限公司 |
海王生物 | 000078 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
天健集团 | 000090 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
华润三九 | 000999 | 华润三九医药股份有限公司 |
特发信息 | 000070 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
广聚能源 | 000096 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
中信海直 | 000099 | 中信海洋直升机股份有限公司 |
金地集团 | 600383 | 金地(集团)股份有限公司 |
健康元 | 600380 | 健康元药业集团股份有限公司 |
深高速 | 600548 | 深圳高速公路股份有限公司 |
招商银行 | 600036 | 招商银行股份有限公司 |
长园集团 | 600525 | 长园集团股份有限公司 |
中信证券 | 600030 | 中信证券股份有限公司 |
九有股份 | 600462 | 深圳九有股份有限公司 |
金证股份 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
大族激光 | 002008 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
宝鹰股份 | 002047 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 |
同洲电子 | 002052 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
得润电子 | 002055 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
广深铁路 | 601333 | 广深铁路股份有限公司 |
信隆健康 | 002105 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
莱宝高科 | 002106 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
中国平安 | 601318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
科陆电子 | 002121 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
沃尔核材 | 002130 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
麦达数字 | 002137 | 深圳市麦达数字股份有限公司 |
顺络电子 | 002138 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
拓邦股份 | 002139 | 深圳拓邦股份有限公司 |
远望谷 | 002161 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
中航三鑫 | 002163 | 中航三鑫股份有限公司 |
深圳惠程 | 002168 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
芭田股份 | 002170 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
怡亚通 | 002183 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
劲嘉股份 | 002191 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
证通电子 | 002197 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
飞马国际 | 002210 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
特尔佳 | 002213 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 |
诺普信 | 002215 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
拓日新能 | 002218 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
奥特迅 | 002227 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
威华股份 | 002240 | 广东威华股份有限公司 |
天威视讯 | 002238 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
通产丽星 | 002243 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
兆新股份 | 002256 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
世联行 | 002285 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 |
宇顺电子 | 002289 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
信立泰 | 002294 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
齐心集团 | 002301 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
华测检测 | 300012 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
美盈森 | 002303 | 美盈森集团股份有限公司 |
招商证券 | 600999 | 招商证券股份有限公司 |
日海智能 | 002313 | 日海智能科技股份有限公司 |
南山控股 | 002314 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
亚联发展 | 002316 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 |
洪涛股份 | 002325 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
深圳燃气 | 601139 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
富安娜 | 002327 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
新宙邦 | 300037 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
朗科科技 | 300042 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
英威腾 | 002334 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
人人乐 | 002336 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
赛为智能 | 300044 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
天源迪科 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
格林美 | 002340 | 格林美股份有限公司 |
新纶科技 | 002341 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
漫步者 | 002351 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
顺丰控股 | 002352 | 顺丰控股股份有限公司 |
赫美集团 | 002356 | 深圳赫美集团股份有限公司 |
北讯集团 | 002359 | 北讯集团股份有限公司 |
中青宝 | 300052 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
卓翼科技 | 002369 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
新亚制程 | 002388 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
国民技术 | 300077 | 国民技术股份有限公司 |
海普瑞 | 002399 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
和而泰 | 002402 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
银之杰 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
爱施德 | 002416 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
天虹股份 | 002419 | 天虹商场股份有限公司 |
达实智能 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 |
兆驰股份 | 002429 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
兴森科技 | 002436 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
欧菲科技 | 002456 | 欧菲科技股份有限公司 |
万讯自控 | 300112 | 深圳万讯自控股份有限公司 |
长盈精密 | 300115 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
立讯精密 | 002475 | 立讯精密工业股份有限公司 |
汇川技术 | 300124 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
广田集团 | 002482 | 深圳广田集团股份有限公司 |
新国都 | 300130 | 深圳市新国都技术股份有限公司 |
英唐智控 | 300131 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
大富科技 | 300134 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
信维通信 | 300136 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
科士达 | 002518 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
昌红科技 | 300151 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
英飞拓 | 002528 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
瑞凌股份 | 300154 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
安居宝 | 300155 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
雷曼股份 | 300162 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
迪威迅 | 300167 | 深圳市迪威迅股份有限公司 |
腾邦国际 | 300178 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 |
金新农 | 002548 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
尚荣医疗 | 002551 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
佳士科技 | 300193 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
铁汉生态 | 300197 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
翰宇药业 | 300199 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
理邦仪器 | 300206 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
欣旺达 | 300207 | 欣旺达电子股份有限公司 |
雷柏科技 | 002577 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
海能达 | 002583 | 海能达通信股份有限公司 |
光韵达 | 300227 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 |
奥拓电子 | 002587 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
洲明科技 | 300232 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
方直科技 | 300235 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
比亚迪 | 002594 | 比亚迪股份有限公司 |
瑞丰光电 | 300241 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
捷顺科技 | 002609 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
金信诺 | 300252 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
佳创视讯 | 300264 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 |
丹邦科技 | 002618 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
瑞和股份 | 002620 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
联建光电 | 300269 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
海联讯 | 300277 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
万润科技 | 002654 | 深圳万润科技股份有限公司 |
茂硕电源 | 002660 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
聚飞光电 | 300303 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
长方集团 | 300301 | 深圳市长方集团股份有限公司 |
任子行 | 300311 | 任子行网络技术股份有限公司 |
东江环保 | 002672 | 东江环保股份有限公司 |
珈伟股份 | 300317 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 |
麦捷科技 | 300319 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
奋达科技 | 002681 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
兆日科技 | 300333 | 深圳兆日科技股份有限公司 |
长亮科技 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
华鹏飞 | 300350 | 华鹏飞股份有限公司 |
赢时胜 | 300377 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
艾比森 | 300389 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
劲拓股份 | 300400 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
海洋王 | 002724 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
雄韬股份 | 002733 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
王子新材 | 002735 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
国信证券 | 002736 | 国信证券股份有限公司 |
爱迪尔 | 002740 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
共进股份 | 603118 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
歌力思 | 603808 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
易尚展示 | 002751 | 深圳市易尚展示股份有限公司 |
赢合科技 | 300457 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
迅游科技 | 300467 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
四方精创 | 300468 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 |
汇洁股份 | 002763 | 深圳汇洁集团股份有限公司 |
索菱股份 | 002766 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
普路通 | 002769 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
文科园林 | 002775 | 深圳文科园林股份有限公司 |
奇信股份 | 002781 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 |
可立克 | 002782 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
银宝山新 | 002786 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
建艺集团 | 002789 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
蓝海华腾 | 300484 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
名家汇 | 300506 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
第一创业 | 002797 | 第一创业证券股份有限公司 |
盛讯达 | 300518 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
优博讯 | 300531 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
今天国际 | 300532 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 |
冰川网络 | 300533 | 深圳冰川网络股份有限公司 |
同益股份 | 300538 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
亚泰国际 | 002811 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 |
朗科智能 | 300543 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 |
联得装备 | 300545 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
雄帝科技 | 300546 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
路畅科技 | 002813 | 深圳市路畅科技股份有限公司 |
崇达技术 | 002815 | 崇达技术股份有限公司 |
汇顶科技 | 603160 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
和科达 | 002816 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 |
丝路视觉 | 300556 | 丝路视觉科技股份有限公司 |
科信技术 | 300565 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
凯中精密 | 002823 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 |
中装建设 | 002822 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
星源材质 | 300568 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
太辰光 | 300570 | 深圳太辰光通信股份有限公司 |
安车检测 | 300572 | 深圳市安车检测股份有限公司 |
名雕股份 | 002830 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 |
裕同科技 | 002831 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
容大感光 | 300576 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
同为股份 | 002835 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 |
英维克 | 002837 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
景旺电子 | 603228 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
同兴达 | 002845 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
飞荣达 | 300602 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
康泰生物 | 300601 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
欣天科技 | 300615 | 深圳市欣天科技股份有限公司 |
科达利 | 002850 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
麦格米特 | 002851 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
博士眼镜 | 300622 | 博士眼镜连锁股份有限公司 |
维业股份 | 300621 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 |
美芝股份 | 002856 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 |
开立医疗 | 300633 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
广和通 | 300638 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
友讯达 | 300514 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
周大生 | 002867 | 周大生珠宝股份有限公司 |
超频三 | 300647 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
金溢科技 | 002869 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
民德电子 | 300656 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 |
三利谱 | 002876 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
安奈儿 | 002875 | 深圳市安奈儿股份有限公司 |
卫光生物 | 002880 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
杰恩设计 | 300668 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 |
美格智能 | 002881 | 美格智能技术股份有限公司 |
京泉华 | 002885 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
沃特股份 | 002886 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
富满电子 | 300671 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 |
华大基因 | 300676 | 深圳华大基因股份有限公司 |
金龙羽 | 002882 | 金龙羽集团股份有限公司 |
建科院 | 300675 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 |
禾望电气 | 603063 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
东方嘉盛 | 002889 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
电连技术 | 300679 | 电连技术股份有限公司 |
智动力 | 300686 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 |
深圳新星 | 603978 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
澄天伟业 | 300689 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 |
盛弘股份 | 300693 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
英可瑞 | 300713 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 |
中新赛克 | 002912 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 |
金奥博 | 002917 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
科创新源 | 300731 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 |
深南电路 | 002916 | 深南电路股份有限公司 |
明阳电路 | 300739 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 |
彩讯股份 | 300634 | 彩讯科技股份有限公司 |
深信服 | 300454 | 深信服科技股份有限公司 |
欣锐科技 | 300745 | 深圳欣锐科技股份有限公司 |
工业富联 | 601138 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
绿色动力 | 601330 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
捷佳伟创 | 300724 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
本文内容根据公开信息为您整理了截至2018年8月1日的深圳上市公司名单,由于深圳上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
深圳股票开户
如果您想购买深圳上市公司的股票,需要先开通股票账户(证券账户)。以前股票开户需要去营业网点,现在可以下载股票开户APP,直接在手机上免费开通。
深圳上市公司介绍(部分)
股票简称:捷佳伟创股票代码:300724
上市日期:2018-08-10
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房第1层、4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层
注册地址:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房第1层、4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层
捷佳伟创公司简介:
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司是一家高速发展的光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商。2003年,公司的前身创立于广东省深圳市。2015年10月16日,捷佳伟创公司在全国中小企业股转系统成功挂牌(证券简称:捷佳伟创公司代码:833708)。公司在广东深圳设立30,000平方米生产基地,在江苏常州自建50,000平方米工业园,公司员工总数超过1000人,拥有一支500余人的工程研发队伍。公司的产品包括PECVD、扩散炉、制绒、清洗、刻蚀、自动化等六大类光伏设备和ZnO-MOCVD等光电设备。公司不仅可以为客户提供光伏高效电池生产设备,同时也提供光伏电池片“交钥匙工程”系统解决方案以及光伏电池片整线自动化设备解决方案。公司在专业化和规模化基础上不断提高国际化水平。2010年,产品成功销往印度市场;2011年,产品成功进入日本市场;2015年产品进入台湾、泰国、马来西亚、越南市场;2016年,“交钥匙”工程在海外实现重大突破。
股票简称:绿色动力
股票代码:601330
上市日期:2018-06-11
上市板块:上交所主板A股
办公地址:深圳市南山区科技南十二路007号九洲电器大厦二楼东北楼,香港苏杭街104号秀平商业大厦1楼
注册地址:深圳市南山区科技南十二路007号九洲电器大厦二楼东北楼
绿色动力公司简介:
绿色动力环保集团股份有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的专门从事循环经济、可再生能源产业的企业集团,是中国领先的垃圾焚烧发电企业之一,业务涉及城市生活垃圾处理项目的投资建设、运营管理、技术研发,核心配套设备的供应,以及顾问咨询等专业化服务,为城市垃圾处理提供整体解决方案。公司是深圳市政府认定的“国家级”高新技术企业、企业技术中心和深圳科技企业50强,是中国环保骨干企业、全国环保优秀品牌企业、垃圾处理行业十大标志品牌企业、中国固废十大影响力企业和广东省“重合同守信用”企业,是国家行业标准的参与制订单位,已经通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001国际质量、环保和职业健康安全“三标一体化”管理体系认证。
股票简称:工业富联
股票代码:601138
上市日期:2018-06-08
上市板块:上交所主板A股
办公地址:深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层
注册地址:深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层
工业富联公司简介:
富士康工业互联网股份有限公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型;并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。
公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。
股票简称:欣锐科技
股票代码:300745
上市日期:2018-05-23
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:--
注册地址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼
欣锐科技公司简介:
深圳欣锐科技股份有限公司成立于2005年1月,是以新能源汽车产业为核心业务的国家高新技术企业,是国家科技部863项目和国家发改委战略性新兴产业项目的主承接单位。拥有汽车级TS16949体系认证标准的专业化工厂,为客户提供高效率、高功率密度、智能化、高可靠性的电力电子解决方案,产品服务全球。
公司自2006年初进入新能源汽车产业,拥有车载电源(DC/DC变换器、车载充电机等的总称)原创性核心技术的全部自主知识产权。在车载电源和大功率充电领域积累了丰富的研发及产业经验,拥有业界领先的研发创新能力及工程制造能力,产品技术居全球领先水平。欣锐科技的车载电源配套了国内外众多车型,国内主流车型覆盖率达80%,直接促进国内新能源汽车行业朝产业化方向发展,并逐步成为全球性的车载电源和大功率充电解决方案提供商。
以上就是本文为您提供的深圳上市公司名单信息,希望对您有帮助。
新手必看—A股股票开户指南
股票开户流程、股票开户需要哪些证件资料?可以手机APP自主开户吗?平安证券7X24小时自助开户。
股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
什么是股票、股票怎么开户、股票交易时间、常见的股票种类、选股技巧、看盘技巧。股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
个人“玩家”必备:科创板全套攻略
科创板全套攻略。科创板渐行渐近,百万“玩家”翘首以待,个人开通科创板条件、上市条件、退市机制、做空机制、减持制度。
上市公司资产负债率 如何判断上市公司资产是否安全
对于上市公司来说,如果能够到期偿还债务不导致破产,但是却也无力保障正常的生产运营,这同样也属于不安全的。在财务分析中,资产安全性中...
2018-07-12如何计算上市公司毛利率?毛利率对股票的影响
毛利润又称为“毛利率”,其概念是建立在“毛利”概念的基础之上的。毛利是“净利”的对称,又称“商品进销差价”,是商品销售收入减去商品...
2018-07-12上市公司销售毛利率多少合适 销售毛利率怎么算?
上市公司的销售毛利率是衡量上市公司业绩的重要指标,毛利率高,则会吸引投资者购买公司股票,为公司增加资本,反之,毛利率比较低,则会出...
2018-07-13上市公司财务报表怎么分析 如何查看上市公司财务报表
想要了解一家公司的经营状况,就一定要查看这家公司的财务报表。财务报表可以反映出一家公司的资金变动状况,也可以帮助投资者预测这家公司...
2018-07-13【年报】如何阅读上市公司年报 阅读年报的意义有哪些
年报是每年出版一次的定期刊物。又称年刊。 根据证券交易委员会规定,必须提交股东的公司年度财务报表。报表包括描述公司经营状况,以及资...
2018-07-16四川上市公司有哪些 名单 一览2018四川上市公司大全
四川省可以分为成都经济区、川南经济区、攀西经济区、川东北经济区和川西北五大经济区域。其中,成都经济区(包含成都、德阳、绵阳、遂宁、...
2018-07-16江苏上市公司名单有哪些 一览2018江苏上市公司大全
江苏位于繁华的长江三角洲,经济实力具有得天独厚的区位优势。江苏上市公司中很多都属于市值很高的,江苏上市公司众多,相信通过行比较分析...
2018-07-16吉林上市公司名单有哪些 一览2018吉林上市公司大全
吉林不仅有化工、汽车、冶金三个大的产业链,还有很多新兴产业。对于吉林板块来说,吉林上市公司中占比较大的主要发展的还是制造业,毕竟是...
2018-07-16上海上市公司有哪些名单 一览2018上海上市公司大全
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂...
2018-07-16新疆上市公司有哪些名单 一览2018新疆上市公司大全
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司是国内唯一一家牛羊动物育种领域的上市公司。凭借在牛育种领域形成的优势,向种牛进口、冻精推广、服务、...
2018-07-16陕西上市公司有哪些名单 一览2018陕西上市公司大全
陕西省国际信托股份有限公司(简称陕国投,证券代码:000563)前身为陕西省金融联合投资公司(简称陕金联)。1984年陕金联的设立,标志着陕西现...
2018-07-16浙江上市公司有哪些名单 一览2018浙江上市公司大全
截至4月底,辖区有境内上市公司349家,其中,中小板上市公司127家,创业板上市公司65家。境内拟上市企业196家,其中辅导期企业162家,已报...
2018-07-16宁波上市公司名录有哪些 一览2018宁波上市公司大全
荣安地产股份有限公司前身为宁波中元股份有限公司,创建于1965年,主要生产经营金属切削机床。公司股票于1993年8月6日在深圳证券交易所挂牌...
2018-07-16银川上市公司名录有哪些 一览2018银川上市公司大全
宁夏位于中国的西北部,银川则属于宁夏回族自治区的首府。银川以发展轻纺工业为主,机械、化工、建材工业协调发展的综合性工业城市。
2018-07-16- 2019-08-02 【投资鹏友圈】奥联庄主红变绿,科创新人美...
- 2019-08-02 【金牌投顾-复盘】利空影响叠加技术面调整...
- 2019-08-02 【热点马上评】全球市场惊魂,A股白马连翻...
- 2019-08-02 【热点马上评】比氟化工还刺激!海外巨头提...
- 2019-08-02 【金牌投顾-看市】关税大棒再舞起!指数将进一步承压
- 2019-08-02 【科学投顾今日投条】特朗普威胁加税美股闪...
- 2019-08-02 【早晨平安】突发!美国总统威胁加税!美股...
- 2019-08-01 【投资鹏友圈】莫名其妙,三家好公司闪崩了(8月1日)
- 2019-08-01 一周平均涨幅超140%的科创板,你眼红吗?