医药制造行业上市公司名单2018 医药制造上市公司大全
医药制造行业上市公司有哪些?医药制造行业的上市公司信息是很多网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月,我们根据网络公开信息收集到的医药制造行业上市公司名单如下。(按上市时间排序)
医药制造行业上市公司名单
证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
---|---|---|
国农科技 | 000004 | 深圳中国农大科技股份有限公司 |
神奇制药 | 600613 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
中源协和 | 600645 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 |
哈药股份 | 600664 | 哈药集团股份有限公司 |
国药一致 | 000028 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
天目药业 | 600671 | 杭州天目山药业股份有限公司 |
四环生物 | 000518 | 江苏四环生物股份有限公司 |
丽珠集团 | 000513 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
云南白药 | 000538 | 云南白药集团股份有限公司 |
华北制药 | 600812 | 华北制药股份有限公司 |
第一医药 | 600833 | 上海第一医药股份有限公司 |
上海医药 | 601607 | 上海医药集团股份有限公司 |
海欣股份 | 600851 | 上海海欣集团股份有限公司 |
海南海药 | 000566 | 海南海药股份有限公司 |
通化东宝 | 600867 | 通化东宝药业股份有限公司 |
启迪古汉 | 000590 | 启迪古汉集团股份有限公司 |
东北制药 | 000597 | 东北制药集团股份有限公司 |
ST生化 | 000403 | 振兴生化股份有限公司 |
南京医药 | 600713 | 南京医药股份有限公司 |
英特集团 | 000411 | 浙江英特集团股份有限公司 |
东阿阿胶 | 000423 | 东阿阿胶股份有限公司 |
江中药业 | 600750 | 江中药业股份有限公司 |
吉林敖东 | 000623 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
广誉远 | 600771 | 广誉远中药股份有限公司 |
仁和药业 | 000650 | 仁和药业股份有限公司 |
辅仁药业 | 600781 | 辅仁药业集团实业股份有限公司 |
长春高新 | 000661 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
鲁抗医药 | 600789 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
浙江震元 | 000705 | 浙江震元股份有限公司 |
通化金马 | 000766 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
普洛药业 | 000739 | 普洛药业股份有限公司 |
中国医药 | 600056 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
华润双鹤 | 600062 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
人福医药 | 600079 | 人福医药集团股份公司 |
金花股份 | 600080 | 金花企业(集团)股份有限公司 |
北大医药 | 000788 | 北大医药股份有限公司 |
同仁堂 | 600085 | 北京同仁堂股份有限公司 |
新华制药 | 000756 | 山东新华制药股份有限公司 |
太极集团 | 600129 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
泰合健康 | 000790 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司 |
德展健康 | 000813 | 德展大健康股份有限公司 |
天坛生物 | 600161 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
复星医药 | 600196 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
海王生物 | 000078 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
景峰医药 | 000908 | 湖南景峰医药股份有限公司 |
江苏吴中 | 600200 | 江苏吴中实业股份有限公司 |
山大华特 | 000915 | 山东山大华特科技股份有限公司 |
中关村 | 000931 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
西藏药业 | 600211 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
浙江医药 | 600216 | 浙江医药股份有限公司 |
太龙药业 | 600222 | 河南太龙药业股份有限公司 |
广济药业 | 000952 | 湖北广济药业股份有限公司 |
金陵药业 | 000919 | 金陵药业股份有限公司 |
华东医药 | 000963 | 华东医药股份有限公司 |
华润三九 | 000999 | 华润三九医药股份有限公司 |
九芝堂 | 000989 | 九芝堂股份有限公司 |
海正药业 | 600267 | 浙江海正药业股份有限公司 |
丰原药业 | 000153 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
恒瑞医药 | 600276 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
羚锐制药 | 600285 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
中恒集团 | 600252 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
昆药集团 | 600422 | 昆药集团股份有限公司 |
白云山 | 600332 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
康美药业 | 600518 | 康美药业股份有限公司 |
中珠医疗 | 600568 | 中珠医疗控股股份有限公司 |
中新药业 | 600329 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
健康元 | 600380 | 健康元药业集团股份有限公司 |
天药股份 | 600488 | 天津天药药业股份有限公司 |
交大昂立 | 600530 | 上海交大昂立股份有限公司 |
济川药业 | 600566 | 湖北济川药业股份有限公司 |
天士力 | 600535 | 天士力医药集团股份有限公司 |
康缘药业 | 600557 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
亚宝药业 | 600351 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
国药股份 | 600511 | 国药集团药业股份有限公司 |
华海药业 | 600521 | 浙江华海药业股份有限公司 |
联环药业 | 600513 | 江苏联环药业股份有限公司 |
片仔癀 | 600436 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
千金药业 | 600479 | 株洲千金药业股份有限公司 |
益佰制药 | 600594 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
康恩贝 | 600572 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
健民集团 | 600976 | 健民药业集团股份有限公司 |
马应龙 | 600993 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
现代制药 | 600420 | 上海现代制药股份有限公司 |
新和成 | 002001 | 浙江新和成股份有限公司 |
华兰生物 | 002007 | 华兰生物工程股份有限公司 |
亿帆医药 | 002019 | 亿帆医药股份有限公司 |
京新药业 | 002020 | 浙江京新药业股份有限公司 |
科华生物 | 002022 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
达安基因 | 002030 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
双鹭药业 | 002038 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
海翔药业 | 002099 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
冠福股份 | 002102 | 冠福控股股份有限公司 |
沃华医药 | 002107 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
紫鑫药业 | 002118 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
莱茵生物 | 002166 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 |
嘉应制药 | 002198 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
恒康医疗 | 002219 | 恒康医疗集团股份有限公司 |
上海莱士 | 002252 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
恩华药业 | 002262 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
桂林三金 | 002275 | 桂林三金药业股份有限公司 |
奇正藏药 | 002287 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
信立泰 | 002294 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
莱美药业 | 300006 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
安科生物 | 300009 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
爱尔眼科 | 300015 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 |
北陆药业 | 300016 | 北京北陆药业股份有限公司 |
红日药业 | 300026 | 天津红日药业股份有限公司 |
众生药业 | 002317 | 广东众生药业股份有限公司 |
上海凯宝 | 300039 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
福瑞股份 | 300049 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 |
精华制药 | 002349 | 精华制药集团股份有限公司 |
永安药业 | 002365 | 潜江永安药业股份有限公司 |
亚太药业 | 002370 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
信邦制药 | 002390 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
力生制药 | 002393 | 天津力生制药股份有限公司 |
海普瑞 | 002399 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
必康股份 | 002411 | 江苏必康制药股份有限公司 |
汉森制药 | 002412 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
康芝药业 | 300086 | 康芝药业股份有限公司 |
科伦药业 | 002422 | 四川科伦药业股份有限公司 |
贵州百灵 | 002424 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
太安堂 | 002433 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
誉衡药业 | 002437 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
嘉事堂 | 002462 | 嘉事堂药业股份有限公司 |
华仁药业 | 300110 | 华仁药业股份有限公司 |
瑞普生物 | 300119 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
智飞生物 | 300122 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
九州通 | 600998 | 九州通医药集团股份有限公司 |
沃森生物 | 300142 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
香雪制药 | 300147 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
振东制药 | 300158 | 山西振东制药股份有限公司 |
佐力药业 | 300181 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
益盛药业 | 002566 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
福安药业 | 300194 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
翰宇药业 | 300199 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
舒泰神 | 300204 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
未名医药 | 002581 | 山东未名生物医药股份有限公司 |
瑞康医药 | 002589 | 瑞康医药股份有限公司 |
金城医药 | 300233 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
东宝生物 | 300239 | 包头东宝生物技术股份有限公司 |
迪安诊断 | 300244 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 |
以岭药业 | 002603 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
仟源医药 | 300254 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
常山药业 | 300255 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
尔康制药 | 300267 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
佛慈制药 | 002644 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
海思科 | 002653 | 海思科医药集团股份有限公司 |
利德曼 | 300289 | 北京利德曼生化股份有限公司 |
博雅生物 | 300294 | 博雅生物制药集团股份有限公司 |
东诚药业 | 002675 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
长生生物 | 002680 | 长生生物科技股份有限公司 |
双成药业 | 002693 | 海南双成药业股份有限公司 |
泰格医药 | 300347 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 |
我武生物 | 300357 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
博腾股份 | 300363 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
一心堂 | 002727 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 |
莎普爱思 | 603168 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
特一药业 | 002728 | 特一药业集团股份有限公司 |
九洲药业 | 603456 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
九强生物 | 300406 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
柳药股份 | 603368 | 广西柳州医药股份有限公司 |
方盛制药 | 603998 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
葵花药业 | 002737 | 葵花药业集团股份有限公司 |
济民制药 | 603222 | 浙江济民制药股份有限公司 |
益丰药房 | 603939 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
龙津药业 | 002750 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
广生堂 | 300436 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
老百姓 | 603883 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
博济医药 | 300404 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 |
珍宝岛 | 603567 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
山河药辅 | 300452 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
华通医药 | 002758 | 浙江华通医药股份有限公司 |
润达医疗 | 603108 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
灵康药业 | 603669 | 灵康药业集团股份有限公司 |
康弘药业 | 002773 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
赛升药业 | 300485 | 北京赛升药业股份有限公司 |
万孚生物 | 300482 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
富祥股份 | 300497 | 江西富祥药业股份有限公司 |
司太立 | 603520 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
新光药业 | 300519 | 浙江新光药业股份有限公司 |
安图生物 | 603658 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
陇神戎发 | 300534 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
黄山胶囊 | 002817 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
贝达药业 | 300558 | 贝达药业股份有限公司 |
步长制药 | 603858 | 山东步长制药股份有限公司 |
兴齐眼药 | 300573 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
易明医药 | 002826 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 |
赛托生物 | 300583 | 山东赛托生物科技股份有限公司 |
海辰药业 | 300584 | 南京海辰药业股份有限公司 |
康泰生物 | 300601 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
诚意药业 | 603811 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
普利制药 | 300630 | 海南普利制药股份有限公司 |
同和药业 | 300636 | 江西同和药业股份有限公司 |
美诺华 | 603538 | 宁波美诺华药业股份有限公司 |
凯普生物 | 300639 | 广东凯普生物科技股份有限公司 |
透景生命 | 300642 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
康惠制药 | 603139 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
奥翔药业 | 603229 | 浙江奥翔药业股份有限公司 |
寿仙谷 | 603896 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 |
天圣制药 | 002872 | 天圣制药集团股份有限公司 |
新天药业 | 002873 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
卫光生物 | 002880 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
华大基因 | 300676 | 深圳华大基因股份有限公司 |
健友股份 | 603707 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
卫信康 | 603676 | 西藏卫信康医药股份有限公司 |
艾德生物 | 300685 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
南卫股份 | 603880 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 |
海特生物 | 300683 | 武汉海特生物制药股份有限公司 |
圣达生物 | 603079 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 |
赛隆药业 | 002898 | 珠海赛隆药业股份有限公司 |
天宇股份 | 300702 | 浙江天宇药业股份有限公司 |
哈三联 | 002900 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
大理药业 | 603963 | 大理药业股份有限公司 |
辰欣药业 | 603367 | 辰欣药业股份有限公司 |
九典制药 | 300705 | 湖南九典制药股份有限公司 |
华森制药 | 002907 | 重庆华森制药股份有限公司 |
盘龙药业 | 002864 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
一品红 | 300723 | 一品红药业股份有限公司 |
润都股份 | 002923 | 珠海润都制药股份有限公司 |
本文内容根据公开信息整理。由于上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的医药制造行业上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
股票开户
如果您想购买医药制造行业上市公司的股票,需要先开通股票账户(证券账户)。以前股票开户需要去营业网点,现在可以下载股票开户APP,直接在手机上免费开通。
医药制造行业上市公司介绍(部分)
股票简称:润都股份股票代码:002923
上市日期:2018-01-05
上市板块:深交所中小板A股
办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
注册地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
公司简介:
珠海润都制药股份有限公司是一家药物研发、生产、营销为一体的现代化高科技企业。公司主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体。产品涵盖心脑血管、消化、麻醉等各个领域,拥有50多个生产批件和10多项新药证书,公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、广东省民营科技企业、广东省医药行业重大贡献企业。公司的技术中心被认定为广东省企业技术中心,具有较强的技术创新能力和坚实的科研基础。公司重视产品质量,严格按照国家GMP标准建立药品生产制造中心,全部生产线和品种均通过GMP认证,磷酸哌喹产品通过世界卫生组织(WHO)GMP认证。公司注重诚信经营,积极上缴税金,为银行AAA级信用单位,珠海市纳税30强民营企业。经过多年的发展,公司已成长为国内消化性溃疡疾病用药、抗高血压用药市场具有影响力的企业,国内领先的缓控释微丸及肠溶微丸制剂生产企业。
股票简称:盘龙药业
股票代码:002864
上市日期:2017-11-16
上市板块:深交所中小板A股
办公地址:陕西柞水盘龙生态产业园
注册地址:陕西柞水盘龙生态产业园
公司简介:
陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年,是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售为核心产业的现代高新技术企业。2016年进入“陕西百强企业”。公司生产基地位于素有“天然药物宝库”之称的秦岭南麓柞水盘龙生态产业园,管理总部、医药物流和药物研发配送中心建在西安灞河新区现代纺织产业园。
股票简称:一品红
股票代码:300723
上市日期:2017-11-16
上市板块:深交所创业板A股
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元
注册地址:广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元
公司简介:
一品红药业股份有限公司(股票简称:一品红,股票代码:300723)成立于2002年,是一家以医药研发、生产、销售为核心业务的现代化医药企业。自成立以来,公司业务快速发展,综合实力不断提升,先后获得“国家高新技术企业”、“中国创新力医药企业”、“中国医药工业最具投资价值企业”、“中国百家优秀医药企业”、“中国民营科技创新企业”等荣誉称号。近年来,公司不断加大自主研发投入,积极引进技术和人才,并与国内多家知名院校、权威科研院所紧密合作,建立省级企业技术中心、工程技术研究中心、博士后创新实践基地及生物医药科研合作平台,保障企业的研发和持续创新能力。一品红已获得国内外专利59项,在研国家一类新药、中药和化药新药等20余项。
股票简称:华森制药
股票代码:002907
上市日期:2017-10-20
上市板块:深交所中小板A股
办公地址:重庆市荣昌区工业园区
注册地址:重庆市荣昌区工业园区
公司简介:
重庆华森制药股份有限公司位于重庆市荣昌区高新区和重庆市两江新区,公司是一家集药品研发、生产和销售于一体的国家重点高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家生物产业基地龙头企业、国家中药现代化科技产业基地、中药先进工艺技术中心、设立博士后科研工作站和院士专家工作站、重庆市创新型企业、重庆市首批技术创新示范企业、三峡移民企业、重庆市优秀企业技术中心。公司被工信部评为“2015年度中国创新力医药企业20强”,被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。2016年公司被中国医药研发中心评为“中国中药研发实力50强”、“中国药品研发品牌实力50强”;被中国医药工业信息中心评为“中国医药工业最具投资价值企业(非上市)”;同年还被中华全国工商业联合会医药业商会评为“中国医药行业成长50强企业”、“中国医药制造业100强企业”、“守法诚信企业”;被国家知识产权局授予“中国专利奖”,荣登“中国制药·品牌榜”。2017年荣获“第六届重庆市市长质量管理奖”、“中国药品研发品牌10强”。华森制药下设重庆华森生物技术有限责任公司、重庆华森医药有限公司、重庆华森大药房零售连锁有限公司。华森制药本着“科技引领,创新驱动”的理念,打造“专、精、特、新”的优质产品。现拥有药品品种68个,包括中成药、化学原料及制剂,其中国家“医保”目录药品48个,国家级新药16个,申报国家专利58项,43项已获得专利证书。华森制药先后承担国家各部委科技研发项目达98项,包括国家“十一五”重大新药创制、国家“十二五”重大新药创制、国家863高科技计划、国家火炬计划等项目,为人类生命健康竭力尽智。华森制药重视科技创新工作,建成有强劲创新力的科技成果转化平台,成功将中药热敏活性成分提取、粉体自动输送、软胶囊生产控制等关键技术应用于产品生产,公司正在进行生产自动化信息管理系统建设,通过对生产各环节实现自动化模块控制,实现生产管理的信息化、网络化、数字化和智能化。华森制药已建成十一条国内领先的生产线,包括片剂、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、原料合成和植物药提取等。2014年成功收购了16个冻干粉针产品,进一步拓展企业产品线。公司产品始终蝉联出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率四个100%。荣获“中国医药行业优秀质量管理小组”、“全国优秀质量管理小组”、卫生部健康报“放心药”等荣誉称号,在广大消费者和医务工作者中享有较高的声誉。华森制药坚持学术推广,自建营销团队,向广大医务工作者传达领先、准确、最新的信息和服务。营销团队达400余人,营销网络覆盖全国31个省、市、自治区,并将逐步延伸海外。
以上就是本文为您提供的医药制造上市公司名单信息,希望对您有帮助。
展开全文
热门
新手必看—A股股票开户指南
股票开户流程、股票开户需要哪些证件资料?可以手机APP自主开户吗?平安证券7X24小时自助开户。
股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
什么是股票、股票怎么开户、股票交易时间、常见的股票种类、选股技巧、看盘技巧。股票新手入门知识 零基础学炒股从入门到精通 2019
个人“玩家”必备:科创板全套攻略
科创板全套攻略。科创板渐行渐近,百万“玩家”翘首以待,个人开通科创板条件、上市条件、退市机制、做空机制、减持制度。
猜你喜欢
交运物流行业上市公司造纸印刷行业上市公司交运设备行业上市公司钢铁行业上市公司民航机场行业上市公司银行行业上市公司金属制品行业上市公司输配电气行业上市公司国际贸易行业上市公司包装材料行业上市公司石油行业上市公司园林工程行业上市公司电信运营行业上市公司水泥建材行业上市公司环保工程行业上市公司保险行业上市公司安防设备行业上市公司玻璃陶瓷行业上市公司塑胶制品行业上市公司多元金融行业上市公司有色金属行业上市公司工艺商品行业上市公司航天航空行业上市公司旅游酒店行业上市公司工程建设行业上市公司高速公路行业上市公司电子元件行业上市公司珠宝首饰行业上市公司汽车行业上市公司农药兽药行业上市公司股票开户证券开户股票入门知识
热门专题
热门话题
股票术语
最新文章
- 2019-08-02 【投资鹏友圈】奥联庄主红变绿,科创新人美...
- 2019-08-02 【金牌投顾-复盘】利空影响叠加技术面调整...
- 2019-08-02 【热点马上评】全球市场惊魂,A股白马连翻...
- 2019-08-02 【热点马上评】比氟化工还刺激!海外巨头提...
- 2019-08-02 【金牌投顾-看市】关税大棒再舞起!指数将进一步承压
- 2019-08-02 【科学投顾今日投条】特朗普威胁加税美股闪...
- 2019-08-02 【早晨平安】突发!美国总统威胁加税!美股...
- 2019-08-01 【投资鹏友圈】莫名其妙,三家好公司闪崩了(8月1日)
- 2019-08-01 一周平均涨幅超140%的科创板,你眼红吗?
K线大全